Dr. Öğr. Üyesi Safiye Selin Köymen
Diş Hekimliği · Bağcılar, İstanbul
Dr. Öğr. Üyesi Safiye Selin Köymen, İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde görev yapan bir diş hekimidir. Uzmanlık eğitimini 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde tamamlamıştır. Doktor öğretim üyesi akademik unvanına sahiptir. Kayıtta belirtilen başlıca ilgi alanları Diş çürüklerinin teşhisi ve tedavisi, Ön dişler arasındaki boşlukların kapatılması, Kırık veya travma görmüş dişlerin tedavisi, Diş aşınmalarının tedavisi ve Dentin hassasiyeti tedavisi başlıklarıdır. Kayıtta 13 adet tarihli bilimsel etkinlik kaydı bulunmaktadır; en güncel kayıt 2023 yılına aittir. Kayıtta belirtilen diller: İNGİLİZCE. Bu kayıttaki bilgiler kurumun kendi yayımladığı hekim sayfasından derlenmiş olup 07.09.2026 tarihinde güncellenmiştir.
Kayıt bilgileri
- Uzmanlık dalı
- Diş Hekimliği
- Unvan
- Doktor Öğretim Üyesi
- Uzmanlık eğitimi
- 2015 — Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
- Çalışma yeri türü
- Hastane
- İlçe
- Bağcılar
- Konuşulan diller
- İNGİLİZCE
- Kurum
- Medipol Mega Üniversite Hastanesi · kurumun Google değerlendirmesi 3.4 (4048)
- Son güncelleme
- 07.09.2026
Doğrulama durumu
Aşağıdaki tablo, hangi bilginin hangi yöntemle doğrulandığını gösterir. Doğrulanmamış bilgiler de açıkça belirtilir.
| Bilgi | Doğrulama yöntemi | Tarih |
|---|---|---|
| Medipol Mega Üniversite Hastanesi kadro kaydı | Kurum belgesi | 07.09.2026 |
Eğitim ve bilimsel etkinlik
Kongre, seminer, kurs, yayın ve akademik unvan kayıtları.
| Kayıt | Yıl | Doğrulama |
|---|---|---|
| 7.1.1. Oğlakçı, B., Kazak, M., Dönmez, N., Eligüzeloğlu Dalkılıç, E., Köymen S.S. The use of a liner under different bulk-fill resin composites: 3D GAP formation analysis by x-ray microcomputed tomogr | 2020 | Kurum belgesi |
| 7.2.1. Köymen, S.S., Kazak, M. Probiyotiklerin diş çürüklerinin oluşumu üzerine etkisi. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 2019; 7(9): 1295-1299. DOI: 10.24925/turjaf.v7i9.129 | 2019 | Kurum belgesi |
| 7.2.2. Kazak, M., Yurdan, R., Donmez, N., Köymen, S.S. Marginal microleakage of composite resin materials comprising different photo initiators with surface sealants and bonding agent application afte | 2020 | Kurum belgesi |
| 7.2.3. Kazak, M., Köymen, S.S., Yurdan, R., Tekdemir, K., Donmez, N. Effect of thermal aging procedure on the microhardness and surface roughness of fluoride containing materials. Annals of Medical Re | 2020 | Kurum belgesi |
| 7.2.4. Köymen, S.S., Donmez, N., Yenigun, V.B., Bahadori, F., Kocyigit, A. Investigating the cytotoxicity of dual-cure bulk-fill resin materials on L929 cells. Prothesis, 2022; 4(3):447-457. DOI: 10.3 | 2022 | Kurum belgesi |
| 7.2.5. Kazak, M., Köymen, S.S., Donmez, N. Can different polymerization times affect the surface microhardness, water sorption, and water solubility of flowable composite resins? Bioscience Journal, 2 | 2023 | Kurum belgesi |
| 7.2.6. Sarialioglu, A., Durmus, A., Zengin, B., Koymen, S.S., Donmez, N. Depth of cure, mechanical properties and morphology of dual-cure bulk-fill composites. Odovtos-International Journal of Dental | 2023 | Kurum belgesi |
| yüzey sertlik ve pürüzlülük değişimlerinin değerlendirilmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum) | 2018 | Kurum belgesi |
| 7.3.2. Köymen, S.S., Kazak, M., Dönmez, N. Farklı viskoziteye sahip akışkan kompozitlerin mikrosertlik değerlerine kalınlık ve sürenin etkisi. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği K | 2019 | Kurum belgesi |
| 7.3.3. Kazak, M., Köymen, S.S., Dönmez, N. Farklı kalınlıkta ve sürelerde polimerize edilen akışkan kompozitlerin suda çözünürlük değerlerinin karşılaştırılması. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslara | 2019 | Kurum belgesi |
| 7.3.4. Köymen, S.S., Kazak, M., Dönmez, N. Polimerizasyon süresi akışkan kompozitlerin fiziksel özelliklerini etkiler mi? Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık | 2019 | Kurum belgesi |
| 7.3.5. Köymen, S.S., Donmez, N., Yenigun, V.B., Bahadori, F., Kocyigit, A. Investigating the cytotoxic effects of dual-cured bulk-fill resin materials on L929 cells. 10th Conseuro Congress, 22-24 Nisa | 2021 | Kurum belgesi |
| 7.3.6. Köymen, S.S., Bittar, A., Gozetici Cil, B., Donmez, N. Fracture resistance of bulk fill and indirect resin composites. International Academy for Adhesive Dentistry Meeting, 16-17 Haziran 2023 | 2023 | Kurum belgesi |
İşlem kategorileri
Bu başlıklar bilgilendirme amaçlıdır ve hizmet tanıtımı niteliği taşımaz.
Bu kayıt size mi ait?
Kaydınızı sahiplenerek bilgileri düzeltebilir, eksik alanları tamamlayabilir ve doğrulama ekleyebilirsiniz. Sahiplenme ücretsizdir.
Bilgilerinde yanlışlık varsa düzeltme talebi iletebilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler Kurumun kendi web sitesi üzerinden derlenmiştir. Değerlendirme puanı ve yorum sayısı Google üzerinden alınmıştır ve dizin tarafından barındırılmaz. Dizin hasta yorumu yayımlamaz.